Fibre de cuivre gme-1041

Code produit | : GME-1041 | |||
---|---|---|---|---|
Cu | : % 99.99 | |||
Taille µm | : - 250 | |||
Conductivité (m/ohmm²) | : 59,69 | |||
Conductivité thermique (W/mK) | : 385 | |||
Densité d'application | : 2,15 - 3,05 gr / cm3 |
Il est fait de cuivre pur électrolytique hautement conducteur.
Poudre de bronze gme-1010

Code produit | : GME-1010 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cu | : % 90 | |||||
Sn | : % 10 | |||||
Taille µm | : -106 | |||||
Densité d'application | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||||
Type de production | : Eau & gaz atomisé |
Poudre d'aluminum gme-14000

Code produit | : GME-14000 | |||
---|---|---|---|---|
Al | : % 99.99 | |||
Taille µm | : - 180 | |||
Densité d'application | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
Type de production | : Eau & gaz atomisé |
Poudre d'étain gme-00040

Code produit | : GME-00040 | |||
---|---|---|---|---|
Sn | : % 99.99 | |||
Taille µm | : - 150 | |||
Densité d'application | : 3.25-3.75 gr/cm3 | |||
Type de production | : Eau & gaz atomisé |
Poudre de zinc gme-17000

Code produit | : GME-17000 | |||
---|---|---|---|---|
Zn | : % 99.99 | |||
Taille µm | : - 106 | |||
Densité d'application | : 3.25-3.75 gr / cm3 | |||
Type de production | : Eau & gaz atomisé |
Tampon en laine d'acier

Fabriqué en acier à faible teneur en carbone.
(SAE 1006 - SAE 1008 - SAE 1010)
Il est produit en différentes épaisseurs de fibres.
Dimensions des fibres en laine d'acier :
Grade # 0000
Grade # 000
Grade # 00
Grade # 0
Grade # 1
Grade # 2
Grade # 3
Grade # 4
Laine d'acier inoxydable gme-434

Caractéristiques de la laine d'acier inoxydable AISI 434
- Très résistant à la corrosion.
- Haute résistance à la chaleur (1050 °C)
Laine de cuivre gme-1042

Code produit | : GME-1042 | |||
---|---|---|---|---|
Cu (Pureté du cuivre) | : % 99.99 | |||
Conductivité (m/ohmm²) | : 59,69 | |||
Conductivité thermique (W/mK) | : 385 |
Laine de laiton gme-1043

Code produit | : GME-1043 |
---|---|
Contenu chimique | : % |
Cu | : 65 |
Zn | : 35 |
huile | : maigre |
Fil à polir le marbre

43 cm 51 cm Il peut être fabriqué en différentes tailles en fonction de la demande du client.
Poudre de cuivre gme-1030

Code produit | : | GME-1030 |
---|---|---|
Cu | : | % 99.99 |
Taille µm | : | -106 |
Densité d'application | : | 3.25-3.75 gr/cm3 |
Conductivité (m/ohmm²) | : | 59,69 |
Conductivité thermique (W/mK) | : | 385 |
Processus | : | Eau & gaz atomisé |
Fabriqué en cuivre pur électrolytique hautement conducteur
Laine d'acier inoxydable hachée

Couleur: fibre métallique grise.
Fabriqué en acier inoxydable AISI 434
Poudre de laine d'acier gme-1070

Production de matériaux de friction. Nous avons différentes sections de produits.
Bourse des métal de londres

Vous pouvez suivre les données de prix en temps réel et les taux de change des métaux non ferreux à London metal exchange en ligne à partir de notre site web.
New York, (USA)