Sürtünme malzemeleri üretimi. Farklı ürün kesitlerimiz bulunmaktadır.
Kimyasal analiz % | |
C | : 0,06 - 0,13 |
Mn | : 0,5 - 1,1 |
Si | : 0,10 - 0,20 |
S | : ≤ 0,05 |
P | : ≤ 0,04 |
Sürtünme malzemeleri üretimi. Farklı ürün kesitlerimiz bulunmaktadır.
Kimyasal analiz % | |
C | : 0,06 - 0,13 |
Mn | : 0,5 - 1,1 |
Si | : 0,10 - 0,20 |
S | : ≤ 0,05 |
P | : ≤ 0,04 |
Copyright © 2015 GUVEN METAL All Rights Reserved.